Ç׸ñ/»çÀÌÁî | 95 | 100 | 105 | 110 | ÆíÂ÷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ñµÑ·¹ | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 2 | |
»óµ¿ | 99 | 104 | 109 | 114 | 5 | |
Áßµ¿ | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 5 | |
Çϵ¿ | 98 | 103 | 108 | 113 | 5 | |
µÞ±âÀå | 72 | 74 | 76 | 78 | 2 | |
¿äÅ©Æø | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
¾î±ú | 43 | 45 | 47 | 49 | 2 | |
±ä¼Ò¸Å | ¼Ò¸ÅÀå | 62 | 63 | 64 | 65 | 1 |
¼Ò¸ÅÅë | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 1.2 | |
¹Ý¼Ò¸Å | ¼Ò¸ÅÀå | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 0.5 |
¼Ò¸ÅÅë | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 1.2 | |
¼Ò¸ÅºÎ¸® | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 36.4 | 1 |
º» »óǰÆòÀº ÇØ´ç »óǰÀ» ±¸¸ÅÇϽŠ°í°´´Ô²²¼ ¾²½Ã´Â ÁÖ°üÀûÀÎ ÀǰßÀ̹ǷΠ»ç½Ç°ú ´Ù¸£°Å³ª Àд °í°´´Ô¿¡ µû¶ó ´Þ¸® ÇØ¼®µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç °ø°£¿¡ ³²±â½Å ¹®ÀDZۿ¡´Â ´äº¯Ã³¸®°¡ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. Q&A¸¦ ÀÌ¿ë ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
»óǰÆòÀº ±¸¸Å¿Ï·áÈÄ ÁÖ¹®/¹è¼ÛÁ¶È¸ÆäÀÌÁö¿¡¼ ÀÛ¼ºÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰ¿¡ °üÇÑ ¹®Àǰ¡ ¾Æ´Ñ Áú¹®Àº °í°´¼¾ÅÍ 1:1 »ó´ãÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ºü¸¥½ÃÀÏ ³»¿¡ ´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¡Ø ±³È¯/¹Ýǰ½Ã ¿î¼Û·á´Â °í°´ºÎ´ãÀÌ¸ç °í°´º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯Àº 2ȸ±îÁö·Î ÇÑÁ¤Çϰí, Á¦Ç°ºÒ·®¿¡ ´ëÇÑ ¹Ýǰºñ´Â º»»ç°¡ ºÎ´ãÇϳª ´Ü¼ø º¯½É°ú ´Ù¸¥Á¦Ç° ±¸¸Å¿¡ µû¸¥ ¹è¼Û·á´Â ¸ðµÎ °í°´´ÔÀÌ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù.
¹Ýǰ¶Ç´Â ±³È¯ÀÌ ¾ÈµÇ´Â°æ¿ì.
±³È¯/¹Ýǰ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×.